首页 | 火车时刻表 | 航班查询 邮编区号 | 设为首页 | 加入书签 | 留言板
交友 | 手机归属 | 网上订房 酒店预定 | 版权声明 | 中文繁体 | 英文版
更新:2008年10月12日 首 页 站站查询 站名查询 车次查询 各省市时刻表 旅行常识 数据提交 使用说明 动态新闻
全国火车站问讯电话大全,点击进入 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
三重奖励
 

车次:K232/K229
(云南昆明市)昆明 2-7折预定“昆明”酒店
-(福建厦门市)厦门 2-7折预定“厦门”酒店




发车时间 16:33 到站时间 09:27
运行时间 40:54 全程 2495公里
类型 空调快速
备注 暂无




硬座 271 软座 430
硬卧上 458 软卧上 721
硬卧中 475 软卧下 754
硬卧下 490

全程票价参考

站次车站酒店预定日期停车时间开车时间公里数运行时间
1 昆明 2-7折预定“昆明”酒店 当日 始发站16:330公里 0:0
2 石林 当日 18:0618:08111公里 1:33
3 罗平 当日 20:1920:21235公里 3:46
4 威舍 当日 21:3421:40308公里 5:1
5 兴义 2-7折预定“兴义”酒店 当日 22:1322:17344公里 5:40
6 百色 次日 01:5202:01594公里 9:19
7 南宁 2-7折预定“南宁”酒店 次日 05:0305:12828公里 12:30
8 黎塘 次日 06:3606:41948公里 14:3
9 贵港 次日 07:2007:221002公里 14:47
10 玉林 次日 08:3308:411091公里 16:0
11 河唇 次日 09:5609:591205公里 17:23
12 茂名 2-7折预定“茂名”酒店 次日 11:4811:561266公里 19:15
13 茂名东 次日 12:0912:211276公里 19:36
14 阳春 次日 13:5614:001391公里 21:23
15 肇庆 2-7折预定“肇庆”酒店 次日 17:0517:091528公里 24:32
16 佛山 2-7折预定“佛山”酒店 次日 18:2918:351615公里 25:56
17 广州东 次日 19:0919:221645公里 26:36
18 东莞东 次日 20:2420:301731公里 27:51
19 惠州 2-7折预定“惠州”酒店 次日 21:1021:141785公里 28:37
20 龙川 次日 23:0123:121940公里 30:28
21 梅州 第3日 00:5401:042071公里 32:21
22 永定 第3日 02:5002:532188公里 34:17
23 龙岩 2-7折预定“龙岩”酒店 第3日 03:5403:592246公里 35:21
24 漳平 第3日 05:2605:352314公里 36:53
25 漳州东 第3日 08:1608:222440公里 39:43
26 厦门 2-7折预定“厦门”酒店 第3日 09:27终点站2495公里 40:54

※※※ 火车票价为参考票价可能会有误差,不能作为买票的依据;提供数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准 ※※※
※※※ 列车类型知识:K(快速列车)  Y(旅游列车) G(高速列车) Z(准高速列车) T(特快列车) S(广深列车) L(临时列车) ※※※
全国铁路客运线路示意图 普通列车火车票价 普通列车卧铺票价 空调座火车票价 空调座卧铺火车票价 票价相关常识
电子邮件: 版权所有ok旅行网 Copyright © 2004-2008   辽ICP备05004017号  法律顾问:同泽律师事务所