首页 | 火车时刻表 | 航班查询 邮编区号 | 设为首页 | 加入书签 | 留言板
交友 | 手机归属 | 网上订房 酒店预定 | 版权声明 | 中文繁体 | 英文版
更新:2008年07月04日 首 页 站站查询 站名查询 车次查询 各省市时刻表 旅行常识 数据提交 使用说明 动态新闻
全国火车站问讯电话大全,点击进入 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
 

车次:1836/1837
(贵州贵阳市)贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店
-(浙江宁波市)宁波 2-7折预定“宁波”酒店




发车时间 23:04 到站时间 05:02
运行时间 29:58 全程 2023公里
类型 普快
备注 暂无




硬座 113 软座 203
硬卧上 223 软卧上 372
硬卧中 232 软卧下 390
硬卧下 241

全程票价参考

站次车站酒店预定日期停车时间开车时间公里数运行时间
1 贵阳 2-7折预定“贵阳”酒店 当日 始发站23:040公里 0:0
2 龙里 当日 23:4623:5051公里 0:42
3 贵定 次日 00:2600:3089公里 1:22
4 福泉 次日 01:0101:05128公里 1:57
5 凯里 次日 01:5802:04188公里 2:54
6 施秉 次日 02:4302:46237公里 3:39
7 镇远 次日 03:2503:32276公里 4:21
8 玉屏 次日 04:2304:29337公里 5:19
9 怀化 次日 06:0006:10457公里 6:56
10 新化 次日 08:5809:00679公里 9:54
11 娄底 次日 10:1510:21772公里 11:11
12 湘潭 2-7折预定“湘潭”酒店 次日 11:3211:34871公里 12:28
13 株洲 次日 12:0712:33897公里 13:3
14 萍乡 2-7折预定“萍乡”酒店 次日 13:2713:31978公里 14:23
15 宜春 次日 14:1314:151044公里 15:9
16 新余 次日 14:5715:011103公里 15:53
17 丰城 次日 16:0116:031203公里 16:57
18 向塘 次日 16:3216:451236公里 17:28
19 鹰潭 次日 18:1018:181352公里 19:6
20 上饶 2-7折预定“上饶”酒店 次日 20:1620:221468公里 21:12
21 玉山 次日 20:4720:511498公里 21:43
22 衢州 次日 21:5622:001579公里 22:52
23 龙游 次日 22:2022:351610公里 23:16
24 金华西 次日 23:1323:281665公里 24:9
25 义乌 2-7折预定“义乌”酒店 第3日 00:0200:071713公里 24:58
26 诸暨 第3日 00:3200:361765公里 25:28
27 杭州 2-7折预定“杭州”酒店 第3日 02:0002:301852公里 26:56
28 绍兴 2-7折预定“绍兴”酒店 第3日 03:2303:261915公里 28:19
29 上虞 2-7折预定“上虞”酒店 第3日 03:4603:491943公里 28:42
30 余姚 第3日 04:1204:151975公里 29:8
31 宁波 2-7折预定“宁波”酒店 第3日 05:02终点站2023公里 29:58

※※※ 火车票价为参考票价可能会有误差,不能作为买票的依据;提供数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准 ※※※
※※※ 列车类型知识:K(快速列车)  Y(旅游列车) G(高速列车) Z(准高速列车) T(特快列车) S(广深列车) L(临时列车) ※※※
全国铁路客运线路示意图 普通列车火车票价 普通列车卧铺票价 空调座火车票价 空调座卧铺火车票价 票价相关常识
电子邮件: 版权所有ok旅行网 Copyright © 2004-2008   辽ICP备05004017号  法律顾问:同泽律师事务所